<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Medial.mk</title>
	<atom:link href="https://medial.mk/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medial.mk</link>
	<description>News Agency</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 07:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://medial.mk/wp-content/uploads/2021/08/cropped-medial-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>Ekonomi &#8211; Medial.mk</title>
	<link>https://medial.mk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MINT vendos çmimet e reja tavan</title>
		<link>https://medial.mk/mint-vendos-cmimet-e-reja-tavan/</link>
					<comments>https://medial.mk/mint-vendos-cmimet-e-reja-tavan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1128414</guid>

					<description><![CDATA[Prishtinë, 19 maj, medial.mk/ – Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar listën e re të çmimeve maksimale të lejuara (tavan) për shitjen e derivateve të naftës në tregun e Kosovës, të cilat do të jenë valide për 24 orët e ardhshme. Sipas vendimit të fundit të ministrisë, çmimet maksimale të caktuara për [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/mint-vendos-cmimet-e-reja-tavan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMV: Hetimi për mazutin u mbyll mbi baza të shtrembëruara</title>
		<link>https://medial.mk/emv-hetimi-per-mazutin-u-mbyll-mbi-baza-te-shtremberuara/</link>
					<comments>https://medial.mk/emv-hetimi-per-mazutin-u-mbyll-mbi-baza-te-shtremberuara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1127302</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 15 maj medial.mk/ – SHA EMV reagoi sot duke thënë se në asnjë moment nuk është thirrur në PTHP NKOK për të dhënë deklaratë lidhur me dëmin material të supozuar në lidhje me furnizimin me mazut në TEC Negotinë. “SHA EMV i hedh poshtë në mënyrë më të ashpër dhe të plotë pretendimet e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/emv-hetimi-per-mazutin-u-mbyll-mbi-baza-te-shtremberuara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nis pagesa e “TVSH-ja Ime”, mbi 528 mijë qytetarë përfitojnë kthim të mjeteve</title>
		<link>https://medial.mk/nis-pagesa-e-tvsh-ja-ime-mbi-528-mije-qytetare-perfitojne-kthim-te-mjeteve/</link>
					<comments>https://medial.mk/nis-pagesa-e-tvsh-ja-ime-mbi-528-mije-qytetare-perfitojne-kthim-te-mjeteve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1127267</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 15 maj, medial.mk/ – Drejtoria e të Ardhurave Publike ka filluar pagesën e rimbursimeve të TVSH-së për periudhën janar &#8211; mars 2026. Pagesa, siç thonë nga DAP, po zbatohet në faza, në përputhje me dinamikën e përpunimit të urdhrave dhe kontrolleve administrative. Kjo pagesë do të përfshijë më shumë se gjysmë milioni përdorues të [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/nis-pagesa-e-tvsh-ja-ime-mbi-528-mije-qytetare-perfitojne-kthim-te-mjeteve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINTI publikon çmimet e derivateve</title>
		<link>https://medial.mk/minti-publikon-cmimet-e-derivateve/</link>
					<comments>https://medial.mk/minti-publikon-cmimet-e-derivateve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1126814</guid>

					<description><![CDATA[Prishtinë, 14 maj medial.mk/ – Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 14 maj. Sipas vendimit, nafta të enjten do të jetë 1.59 euro për litër, benzina 1.49 euro, ndërkaq gazi 0.76 euro për litër. Krahasuar me çmimet e së mërkurës, nafta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/minti-publikon-cmimet-e-derivateve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qeveria po përgatit masa për ti ”goditur” kreditë e shpejta</title>
		<link>https://medial.mk/qeveria-po-pergatit-masa-per-ti-goditur-kredite-e-shpejta/</link>
					<comments>https://medial.mk/qeveria-po-pergatit-masa-per-ti-goditur-kredite-e-shpejta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1126750</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 14 maj medial.mk/ – Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski njoftoi se Qeveria po përgatit masa edhe për kufizimin e kredive të shpejta, pasi më herët u miratua Propozim-ligji i ri për lojërat e fatit dhe lojërat argëtuese. Ai tha se, sipas analizave të Qeverisë, pikërisht borxhet janë një nga arsyet pse qytetarët [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/qeveria-po-pergatit-masa-per-ti-goditur-kredite-e-shpejta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çmimet e banesave janë joreale dhe çdo ditë po thyejnë rekorde</title>
		<link>https://medial.mk/cmimet-e-banesave-jane-joreale-dhe-cdo-dite-po-thyejne-rekorde/</link>
					<comments>https://medial.mk/cmimet-e-banesave-jane-joreale-dhe-cdo-dite-po-thyejne-rekorde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 15:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1125080</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 9 maj medial.mk/ &#8211; Çmimet e banesave në Maqedoni janë joreale dhe çdo ditë po thyejnë rekorde. Çmimet më të larta për metër katror kanë mbërritur në Ohër dhe në komunat e Shkupit, Qendër, Karposh dhe Aerodrom, ku arrijnë deri në 3500 euro ose më shumë. Krahasuar me disa vite më parë, çmimet janë [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/cmimet-e-banesave-jane-joreale-dhe-cdo-dite-po-thyejne-rekorde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rritet prodhimi i energjisë elektrike nga era dhe dielli</title>
		<link>https://medial.mk/rritet-prodhimi-i-energjise-elektrike-nga-era-dhe-dielli/</link>
					<comments>https://medial.mk/rritet-prodhimi-i-energjise-elektrike-nga-era-dhe-dielli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<category><![CDATA[TOP LAJM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1124409</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 07 Maj, medial.mk/ – Prodhimi i energjisë elektrike nga instalimet me erë dhe diell në Maqedonia të Veriut në vitn 2025 është rritur për gjjithsejtë 11,43% nëkrahasim me vitin 2024, tha sot Komisioni Rregulator i Energjetikës, shkruan medial.mk/. “Rritje më të madhe të prodhimit nga burimet e rinovueshme (BR) prej 32,50 % ka tek [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/rritet-prodhimi-i-energjise-elektrike-nga-era-dhe-dielli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriza në Lindjen e Mesme ndikon në ekonomi, Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut ul projeksionin për rritjen ekonomike</title>
		<link>https://medial.mk/kriza-ne-lindjen-e-mesme-ndikon-ne-ekonomi-banka-popullore-e-maqedonise-se-veriut-ul-projeksionin-per-rritjen-ekonomike/</link>
					<comments>https://medial.mk/kriza-ne-lindjen-e-mesme-ndikon-ne-ekonomi-banka-popullore-e-maqedonise-se-veriut-ul-projeksionin-per-rritjen-ekonomike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1124303</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 07 maj, medial.mk/ – Kriza në Lindjen e Mesme dhe pasiguritë globale po ushtrojnë presion mbi ekonominë, ndërsa pasojat e tyre po reflektohen edhe në projeksionet më të reja makroekonomike të Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut. Sipas projeksioneve të prezantuara nga banka qendrore, rritja e Bruto Prodhimit Vendor (BPV) për këtë vit është [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/kriza-ne-lindjen-e-mesme-ndikon-ne-ekonomi-banka-popullore-e-maqedonise-se-veriut-ul-projeksionin-per-rritjen-ekonomike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflacioni në Prill 1,3%</title>
		<link>https://medial.mk/inflacioni-ne-prill-13/</link>
					<comments>https://medial.mk/inflacioni-ne-prill-13/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1124299</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 07 Maj, medial.mk/ &#8211; Inflacioni në muajin prill të vitit 2026 është 1.3% krahasuar me muajin paraprak, tha sot enti shtetëror i statistikave. “Inflacioni i matur nëpërmjet indeksit të kostos për jetesë në muajin prill të vitit 2026, krahasuar me muajin mars të vitit 2026, është 1.3%,” tha entit në një komunikatë për shtyp. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/inflacioni-ne-prill-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gordana Dimitrieska-Koçoska: Maqedonia dhe Sllovakia kanë potencial të madh për bashkëpunim ekonomik</title>
		<link>https://medial.mk/gordana-dimitrieska-kocoska-maqedonia-dhe-sllovakia-kane-potencial-te-madh-per-bashkepunim-ekonomik/</link>
					<comments>https://medial.mk/gordana-dimitrieska-kocoska-maqedonia-dhe-sllovakia-kane-potencial-te-madh-per-bashkepunim-ekonomik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1124227</guid>

					<description><![CDATA[Shkup/Bratisllavë, 07 maj, medial.mk/ – Maqedonia e Veriut dhe Sllovakia kanë potencial të madh për avancimin e bashkëpunimit ekonomik, ndërsa Bratisllava mbetet një mbështetëse e fuqishme e integrimit evropian të vendit dhe e reformave që lidhen me procesin eurointegrues. Kjo u konstatua në takimin kokë më kokë mes ministres së Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, dhe homologut [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/gordana-dimitrieska-kocoska-maqedonia-dhe-sllovakia-kane-potencial-te-madh-per-bashkepunim-ekonomik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
