<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Medial.mk</title>
	<atom:link href="https://medial.mk/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medial.mk</link>
	<description>News Agency</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 14:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://medial.mk/wp-content/uploads/2021/08/cropped-medial-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>Ekonomi &#8211; Medial.mk</title>
	<link>https://medial.mk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rritet prodhimi i energjisë elektrike nga era dhe dielli</title>
		<link>https://medial.mk/rritet-prodhimi-i-energjise-elektrike-nga-era-dhe-dielli/</link>
					<comments>https://medial.mk/rritet-prodhimi-i-energjise-elektrike-nga-era-dhe-dielli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<category><![CDATA[TOP LAJM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1124409</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 07 Maj, medial.mk/ – Prodhimi i energjisë elektrike nga instalimet me erë dhe diell në Maqedonia të Veriut në vitn 2025 është rritur për gjjithsejtë 11,43% nëkrahasim me vitin 2024, tha sot Komisioni Rregulator i Energjetikës, shkruan medial.mk/. “Rritje më të madhe të prodhimit nga burimet e rinovueshme (BR) prej 32,50 % ka tek [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/rritet-prodhimi-i-energjise-elektrike-nga-era-dhe-dielli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriza në Lindjen e Mesme ndikon në ekonomi, Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut ul projeksionin për rritjen ekonomike</title>
		<link>https://medial.mk/kriza-ne-lindjen-e-mesme-ndikon-ne-ekonomi-banka-popullore-e-maqedonise-se-veriut-ul-projeksionin-per-rritjen-ekonomike/</link>
					<comments>https://medial.mk/kriza-ne-lindjen-e-mesme-ndikon-ne-ekonomi-banka-popullore-e-maqedonise-se-veriut-ul-projeksionin-per-rritjen-ekonomike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1124303</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 07 maj, medial.mk/ – Kriza në Lindjen e Mesme dhe pasiguritë globale po ushtrojnë presion mbi ekonominë, ndërsa pasojat e tyre po reflektohen edhe në projeksionet më të reja makroekonomike të Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut. Sipas projeksioneve të prezantuara nga banka qendrore, rritja e Bruto Prodhimit Vendor (BPV) për këtë vit është [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/kriza-ne-lindjen-e-mesme-ndikon-ne-ekonomi-banka-popullore-e-maqedonise-se-veriut-ul-projeksionin-per-rritjen-ekonomike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflacioni në Prill 1,3%</title>
		<link>https://medial.mk/inflacioni-ne-prill-13/</link>
					<comments>https://medial.mk/inflacioni-ne-prill-13/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1124299</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 07 Maj, medial.mk/ &#8211; Inflacioni në muajin prill të vitit 2026 është 1.3% krahasuar me muajin paraprak, tha sot enti shtetëror i statistikave. “Inflacioni i matur nëpërmjet indeksit të kostos për jetesë në muajin prill të vitit 2026, krahasuar me muajin mars të vitit 2026, është 1.3%,” tha entit në një komunikatë për shtyp. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/inflacioni-ne-prill-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gordana Dimitrieska-Koçoska: Maqedonia dhe Sllovakia kanë potencial të madh për bashkëpunim ekonomik</title>
		<link>https://medial.mk/gordana-dimitrieska-kocoska-maqedonia-dhe-sllovakia-kane-potencial-te-madh-per-bashkepunim-ekonomik/</link>
					<comments>https://medial.mk/gordana-dimitrieska-kocoska-maqedonia-dhe-sllovakia-kane-potencial-te-madh-per-bashkepunim-ekonomik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1124227</guid>

					<description><![CDATA[Shkup/Bratisllavë, 07 maj, medial.mk/ – Maqedonia e Veriut dhe Sllovakia kanë potencial të madh për avancimin e bashkëpunimit ekonomik, ndërsa Bratisllava mbetet një mbështetëse e fuqishme e integrimit evropian të vendit dhe e reformave që lidhen me procesin eurointegrues. Kjo u konstatua në takimin kokë më kokë mes ministres së Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, dhe homologut [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/gordana-dimitrieska-kocoska-maqedonia-dhe-sllovakia-kane-potencial-te-madh-per-bashkepunim-ekonomik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publikohen çmimet e derivateve për sot në Kosovë</title>
		<link>https://medial.mk/publikohen-cmimet-e-derivateve-per-sot-ne-kosove/</link>
					<comments>https://medial.mk/publikohen-cmimet-e-derivateve-per-sot-ne-kosove/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1124143</guid>

					<description><![CDATA[Prishtinë, 7 maj, medial.mk/ &#8211; Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka bërë të ditur çmimet tavan për derivatet e naftës që do të jenë në fuqi gjatë ditës së sotme. Sipas këtij vendimi, çmimi maksimal për naftën (dizel) është caktuar në 1.69 euro për litë, ndërsa benzina do të tregtohet deri në 1.51 euro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/publikohen-cmimet-e-derivateve-per-sot-ne-kosove/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendi ka rezerva të mjaftueshme të naftës, çmimet ndiqen çdo ditë në bursën botërore</title>
		<link>https://medial.mk/vendi-ka-rezerva-te-mjaftueshme-te-naftes-cmimet-ndiqen-cdo-dite-ne-bursen-boterore/</link>
					<comments>https://medial.mk/vendi-ka-rezerva-te-mjaftueshme-te-naftes-cmimet-ndiqen-cdo-dite-ne-bursen-boterore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1114499</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 9 prill medial.mk/ &#8211; Kryeministri Hristijan Mickoski tha se, përkundër uljes së lehtë të çmimeve të naftës në bursat botërore, sfidat mbeten të larta dhe po ndiqen në baza ditore. Ai tha se Qeveria po e menaxhon situatën në mënyrë stabile, pavarësisht asaj që ai e quajti kriza me vëllimin më të madh historik. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/vendi-ka-rezerva-te-mjaftueshme-te-naftes-cmimet-ndiqen-cdo-dite-ne-bursen-boterore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Po vijon blerja e lakrës nga kultivuesit vendor, bujqit janë të kënaqur me çmimin</title>
		<link>https://medial.mk/po-vijon-blerja-e-lakres-nga-kultivuesit-vendor-bujqit-jane-te-kenaqur-me-cmimin/</link>
					<comments>https://medial.mk/po-vijon-blerja-e-lakres-nga-kultivuesit-vendor-bujqit-jane-te-kenaqur-me-cmimin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1114497</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 9 prill medial.mk/ &#8211; Prej fillimit të vitit, përfundimisht me ditën e djeshme, janë blerë rreth 35 milionë kilogramë lakër. Blerja po zhvillohet pa pengesa, deklaroi ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Cvetan Tripunovski gjatë vizitës në rajonin e Strumicës. “Nëse flasim për lakrën e re pranverore nga kjo rekoltë, nga fundi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/po-vijon-blerja-e-lakres-nga-kultivuesit-vendor-bujqit-jane-te-kenaqur-me-cmimin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bie numri i lejeve për ndërtim, rritet vlera e objekteve</title>
		<link>https://medial.mk/bie-numri-i-lejeve-per-ndertim-rritet-vlera-e-objekteve/</link>
					<comments>https://medial.mk/bie-numri-i-lejeve-per-ndertim-rritet-vlera-e-objekteve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1114345</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 9 Prill, medial.mk/ &#8211; Numri i lejeve të dhëna për ndërtim në muajin shkurt të vitit 2026 është zvogëluar për 10.3 % krahasuar me muajin e njëjtë të vitit 2025, thonë të dhënat e reja të entit shtetëror të statistikave. Gjatë muajit shkurt të vitit 2026 janë dhënë 244 leje ndërtimi. E në të [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/bie-numri-i-lejeve-per-ndertim-rritet-vlera-e-objekteve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bie çmimi i arit</title>
		<link>https://medial.mk/bie-cmimi-i-arit-2/</link>
					<comments>https://medial.mk/bie-cmimi-i-arit-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1114314</guid>

					<description><![CDATA[Ari, i cili kohët e fundit po thyente rekorde, tani po përballet me presion dhe paqëndrueshmëri të fortë. Sipas të dhënave të fundit, metali i çmuar po tregtohet me rreth 4,050 deri në 4,100 euro për ons ose 130 euro për gram, një rënie e ndjeshme nga kulmet e fundit. Investitorët janë kapur në befasi, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/bie-cmimi-i-arit-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Editorial / A do të dijë qeveria ta zbusë goditjen në ekonomi nga lufta në Lindjen e Mesme ?!</title>
		<link>https://medial.mk/editorial-a-do-te-dije-qeveria-ta-zbuse-goditjen-ne-ekonomi-nga-lufta-ne-lindjen-e-mesme/</link>
					<comments>https://medial.mk/editorial-a-do-te-dije-qeveria-ta-zbuse-goditjen-ne-ekonomi-nga-lufta-ne-lindjen-e-mesme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<category><![CDATA[Rekomanduar]]></category>
		<category><![CDATA[TOP LAJM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1112419</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 3 prill, medial.mk/ – Lufta në Lindjen e Mesme tashmë po ndikonnegativisht edhe në ekonominë e Maqedonisë së Veriut, tregojnë raportet e institucioneve ndërkombëtare.  Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) njoftojnë se vendi ynë do të jetë ndër më prekurit nga&#160;luftimet që&#160;po vazhdojnë&#160;në Lindje&#160;të&#160;Mesme.&#160; Edhe pse qeveria po mundohet që të mbajë nën kontrollë situatën e krijuar dhe mos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/editorial-a-do-te-dije-qeveria-ta-zbuse-goditjen-ne-ekonomi-nga-lufta-ne-lindjen-e-mesme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
