<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Medial.mk</title>
	<atom:link href="https://medial.mk/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medial.mk</link>
	<description>News Agency</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 19:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://medial.mk/wp-content/uploads/2021/08/cropped-medial-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>Ekonomi &#8211; Medial.mk</title>
	<link>https://medial.mk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vendi ka rezerva të mjaftueshme të naftës, çmimet ndiqen çdo ditë në bursën botërore</title>
		<link>https://medial.mk/vendi-ka-rezerva-te-mjaftueshme-te-naftes-cmimet-ndiqen-cdo-dite-ne-bursen-boterore/</link>
					<comments>https://medial.mk/vendi-ka-rezerva-te-mjaftueshme-te-naftes-cmimet-ndiqen-cdo-dite-ne-bursen-boterore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1114499</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 9 prill medial.mk/ &#8211; Kryeministri Hristijan Mickoski tha se, përkundër uljes së lehtë të çmimeve të naftës në bursat botërore, sfidat mbeten të larta dhe po ndiqen në baza ditore. Ai tha se Qeveria po e menaxhon situatën në mënyrë stabile, pavarësisht asaj që ai e quajti kriza me vëllimin më të madh historik. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/vendi-ka-rezerva-te-mjaftueshme-te-naftes-cmimet-ndiqen-cdo-dite-ne-bursen-boterore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Po vijon blerja e lakrës nga kultivuesit vendor, bujqit janë të kënaqur me çmimin</title>
		<link>https://medial.mk/po-vijon-blerja-e-lakres-nga-kultivuesit-vendor-bujqit-jane-te-kenaqur-me-cmimin/</link>
					<comments>https://medial.mk/po-vijon-blerja-e-lakres-nga-kultivuesit-vendor-bujqit-jane-te-kenaqur-me-cmimin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1114497</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 9 prill medial.mk/ &#8211; Prej fillimit të vitit, përfundimisht me ditën e djeshme, janë blerë rreth 35 milionë kilogramë lakër. Blerja po zhvillohet pa pengesa, deklaroi ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Cvetan Tripunovski gjatë vizitës në rajonin e Strumicës. “Nëse flasim për lakrën e re pranverore nga kjo rekoltë, nga fundi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/po-vijon-blerja-e-lakres-nga-kultivuesit-vendor-bujqit-jane-te-kenaqur-me-cmimin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bie numri i lejeve për ndërtim, rritet vlera e objekteve</title>
		<link>https://medial.mk/bie-numri-i-lejeve-per-ndertim-rritet-vlera-e-objekteve/</link>
					<comments>https://medial.mk/bie-numri-i-lejeve-per-ndertim-rritet-vlera-e-objekteve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1114345</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 9 Prill, medial.mk/ &#8211; Numri i lejeve të dhëna për ndërtim në muajin shkurt të vitit 2026 është zvogëluar për 10.3 % krahasuar me muajin e njëjtë të vitit 2025, thonë të dhënat e reja të entit shtetëror të statistikave. Gjatë muajit shkurt të vitit 2026 janë dhënë 244 leje ndërtimi. E në të [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/bie-numri-i-lejeve-per-ndertim-rritet-vlera-e-objekteve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bie çmimi i arit</title>
		<link>https://medial.mk/bie-cmimi-i-arit-2/</link>
					<comments>https://medial.mk/bie-cmimi-i-arit-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1114314</guid>

					<description><![CDATA[Ari, i cili kohët e fundit po thyente rekorde, tani po përballet me presion dhe paqëndrueshmëri të fortë. Sipas të dhënave të fundit, metali i çmuar po tregtohet me rreth 4,050 deri në 4,100 euro për ons ose 130 euro për gram, një rënie e ndjeshme nga kulmet e fundit. Investitorët janë kapur në befasi, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/bie-cmimi-i-arit-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Editorial / A do të dijë qeveria ta zbusë goditjen në ekonomi nga lufta në Lindjen e Mesme ?!</title>
		<link>https://medial.mk/editorial-a-do-te-dije-qeveria-ta-zbuse-goditjen-ne-ekonomi-nga-lufta-ne-lindjen-e-mesme/</link>
					<comments>https://medial.mk/editorial-a-do-te-dije-qeveria-ta-zbuse-goditjen-ne-ekonomi-nga-lufta-ne-lindjen-e-mesme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<category><![CDATA[Rekomanduar]]></category>
		<category><![CDATA[TOP LAJM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1112419</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 3 prill, medial.mk/ – Lufta në Lindjen e Mesme tashmë po ndikonnegativisht edhe në ekonominë e Maqedonisë së Veriut, tregojnë raportet e institucioneve ndërkombëtare.  Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) njoftojnë se vendi ynë do të jetë ndër më prekurit nga&#160;luftimet që&#160;po vazhdojnë&#160;në Lindje&#160;të&#160;Mesme.&#160; Edhe pse qeveria po mundohet që të mbajë nën kontrollë situatën e krijuar dhe mos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/editorial-a-do-te-dije-qeveria-ta-zbuse-goditjen-ne-ekonomi-nga-lufta-ne-lindjen-e-mesme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andonovski për roamingun në BE: Pres që të përfundojë deri në fund të këtij viti</title>
		<link>https://medial.mk/andonovski-per-roamingun-ne-be-pres-qe-te-perfundoje-deri-ne-fund-te-ketij-viti/</link>
					<comments>https://medial.mk/andonovski-per-roamingun-ne-be-pres-qe-te-perfundoje-deri-ne-fund-te-ketij-viti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1112210</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 3 mars, medial.mk/ – Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, në emisionin Click Plus në TV21 njoftoi se Maqedonia e Veriut do të jetë vendi i parë që do t’i përmbushë obligimet për heqjen e kostove shtesë të roamingut në Bashkimin Evropian. Andonovski mes tjerash shpjegoi se qytetarët nuk do të paguajnë shtesë për [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/andonovski-per-roamingun-ne-be-pres-qe-te-perfundoje-deri-ne-fund-te-ketij-viti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vazhdoi rritja e çmimeve në industri</title>
		<link>https://medial.mk/vazhdoi-rritja-e-cmimeve-ne-industri/</link>
					<comments>https://medial.mk/vazhdoi-rritja-e-cmimeve-ne-industri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1100742</guid>

					<description><![CDATA[Në industrinë e Maqedonisë së Veriut përsëri u regjistruar rritje e çmimeve të produkteve, krahasuar me muajin dhe vitin paraprak. “Çmimet e shitjes së prodhuesve të produkteve industriale, totali, në muajin janar të vitit 2026 janë zmadhuar për 1.0% krahasuar me muajin paraprak dhe 3.8% krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak”, raporton Enti [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/vazhdoi-rritja-e-cmimeve-ne-industri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Në tremujorin e tretë të vitit 2025, rritja e BPV-së në RMV ishte 3.8%, ndërsa inflacioni 4.1%</title>
		<link>https://medial.mk/ne-tremujorin-e-trete-te-vitit-2025-rritja-e-bpv-se-ne-rmv-ishte-3-8-ndersa-inflacioni-4-1/</link>
					<comments>https://medial.mk/ne-tremujorin-e-trete-te-vitit-2025-rritja-e-bpv-se-ne-rmv-ishte-3-8-ndersa-inflacioni-4-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1100647</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 27 shkurt – Këshilli i Bankës Popullore, në seancën e tij të rregullt të mbajtur në shkurt 2026, shqyrtoi treguesit më të fundit makroekonomikë dhe Raportin mbi Menaxhimin dhe Investimin e Rezervave Valutore në tremujorin e katërt të vitit 2025. Sipas Informacionit mbi Treguesit më të Fundit Makroekonomikë, vlerësimet për rritje të qëndrueshme ekonomike [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/ne-tremujorin-e-trete-te-vitit-2025-rritja-e-bpv-se-ne-rmv-ishte-3-8-ndersa-inflacioni-4-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rritet çmimi i naftës në Maqedoninë e Veriut</title>
		<link>https://medial.mk/rritet-cmimi-i-naftes-ne-maqedonine-e-veriut/</link>
					<comments>https://medial.mk/rritet-cmimi-i-naftes-ne-maqedonine-e-veriut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1100562</guid>

					<description><![CDATA[Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës. Nga KRRE thonë se duke pasur parasysh ndikimet e këtyre elementeve në formimin e çmimeve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/rritet-cmimi-i-naftes-ne-maqedonine-e-veriut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nga 1 marsi pagesa onlajn më të sigurta</title>
		<link>https://medial.mk/nga-1-marsi-pagesa-onlajn-me-te-sigurta/</link>
					<comments>https://medial.mk/nga-1-marsi-pagesa-onlajn-me-te-sigurta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zhurnal.mk/?p=1100387</guid>

					<description><![CDATA[Shkup, 27 shkurt &#8211; Nga 1 marsi hyn në fuqi obligimi ligjore për bankat për autentifikim të përforcuar të klientëve gjatë pageave onlajn me kartela pagesore. Qëllimi është të sigurohet mbrojtje e mjeteve monetare të qytetarëve dhe të kompanive përmes kontrolleve shtesë të sigurisë së identitetit të personit gjatë pagesave pa prani fizike. &#8220;Autentifikimi i përforcuar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medial.mk/nga-1-marsi-pagesa-onlajn-me-te-sigurta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
